95893-4
Hospital or facility beds utilization panel [CDC Emergency Operations Centers]
Active
90089-4 Date and time report was released
Observation ID in Form
EOC029.01
Fully-Specified Name
- Component
- Date and time report was released
- Property
- TmStp
- Time
- Pt
- System
- Report
- Scale
- Qn
- Method
Additional Names
- Short Name
- D/T report released
Basic Attributes
- Class
- DOC.MISC
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.65
- Last Updated
- Version 2.68
- Order vs. Observation
- Observation
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | Fecha y hora en que se publicó el informe: |
it-IT | Italian (Italy) | Data e ora in cui il report è stato rilasciato: Synonyms: Documentazione miscellanea Miscellanea Punto nel tempo (episodio) Referto Time stamp (Data e Ora) |
zh-CN | Chinese (China) | 报告发布日期和时间: Synonyms: 印时戳; |
Example Units
Unit | Source |
---|---|
{tmstp} | Example UCUM Units |
76469-6 Organization name
Fully-Specified Name
- Component
- Name
- Property
- ID
- Time
- Pt
- System
- Organization
- Scale
- Nom
- Method
Additional Names
- Short Name
- Organization Name
Basic Attributes
- Class
- ADMIN
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.54
- Last Updated
- Version 2.66
- Order vs. Observation
- Both
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
76464-7 | American Physical Therapy Association registry panel |
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
90055-5 | Organization information panel |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | Nombre: |
it-IT | Italian (Italy) | Nome: Synonyms: Amministrativo Identificatore Punto nel tempo (episodio) |
nl-NL | Dutch (Netherlands) | naam: |
ru-RU | Russian (Russian Federation) | Фамилия: Synonyms: Идентификатор Номинальный; |
zh-CN | Chinese (China) | 名称: Synonyms: 分类型应答; |
76468-8 Organization NPI
Fully-Specified Name
- Component
- National provider ID
- Property
- ID
- Time
- Pt
- System
- Organization
- Scale
- Nom
- Method
Additional Names
- Short Name
- Organization NPI
Basic Attributes
- Class
- ADMIN.ID
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.54
- Last Updated
- Version 2.66
- Order vs. Observation
- Both
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
69412-5 | Deprecated Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) tool - Long term care hospital (LTCH) - version 1.0 |
85645-0 | Deprecated Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Admission - version 3.00 [CMS Assessment] |
85671-6 | Deprecated Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Expired - version 3.00 [CMS Assessment] |
85662-5 | Deprecated Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Planned Discharge - version 3.00 [CMS Assessment] |
85668-2 | Deprecated Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Unplanned Discharge - version 3.00 [CMS Assessment] |
86870-3 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Nursing home and Swing bed OMRA (NO/SO) item set [CMS Assessment] |
86874-5 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Nursing home and Swing bed OMRA start of therapy (NS/SS) item set [CMS Assessment] |
86875-2 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Nursing home and Swing bed tracking (NT/ST) item set [CMS Assessment] |
86522-0 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Nursing home comprehensive (NC) item set [CMS Assessment] |
86872-9 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Nursing home discharge (ND) and Swing bed discharge (SD) item set [CMS Assessment] |
86871-1 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Nursing home OMRA start of therapy and discharge (NSD) and Swing bed OMRA start of therapy and discharge (SSD) item set [CMS Assessment] |
86873-7 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Nursing home OMRA-discharge (NOD) and Swing bed OMRA-discharge (SOD) item set [CMS Assessment] |
86877-8 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Nursing home part A PPS discharge (NPE) item set [CMS Assessment] |
86856-2 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Nursing home PPS (NP) and Nursing home quarterly (NQ) item set [CMS Assessment] |
86876-0 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Swing bed PPS (SP) item set [CMS Assessment] |
88279-5 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home and Swing bed OMRA (NO and SO) item set [CMS Assessment] |
88280-3 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home and Swing bed OMRA start of therapy (NS and SS) item set [CMS Assessment] |
88281-1 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home and Swing bed tracking (NT and ST) item set [CMS Assessment] |
88282-9 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home comprehensive (NC) item set [CMS Assessment] |
88283-7 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home discharge (ND) and Swing bed discharge (SD) item set [CMS Assessment] |
88284-5 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home OMRA start of therapy and discharge (NSD) and Swing bed OMRA start of therapy and discharge (SSD) item set [CMS Assessment] |
88285-2 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home OMRA-discharge (NOD) and Swing bed OMRA-discharge (SOD) item set [CMS Assessment] |
88286-0 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home part A PPS discharge (NPE) item set [CMS Assessment] |
88287-8 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home PPS (NP) item set [CMS Assessment] |
88292-8 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home quarterly (NQ) item set [CMS Assessment] |
88288-6 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Swing bed PPS (SP) item set [CMS Assessment] |
88951-9 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home and Swing bed OMRA (NO and SO) item set [CMS Assessment] |
88952-7 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home and Swing bed OMRA start of therapy (NS and SS) item set [CMS Assessment] |
88953-5 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home and Swing bed tracking (NT and ST) item set [CMS Assessment] |
88954-3 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home comprehensive (NC) item set [CMS Assessment] |
88945-1 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home discharge (ND) and Swing bed discharge (SD) item set [CMS Assessment] |
88946-9 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home OMRA start of therapy and discharge (NSD) and Swing bed OMRA start of therapy and discharge (SSD) item set [CMS Assessment] |
88947-7 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home OMRA-discharge (NOD) and Swing bed OMRA-discharge (SOD) item set [CMS Assessment] |
88948-5 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home part A PPS discharge (NPE) item set [CMS Assessment] |
88949-3 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home PPS (NP) item set [CMS Assessment] |
88955-0 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home quarterly (NQ) item set [CMS Assessment] |
88950-1 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Swing bed PPS (SP) item set [CMS Assessment] |
54580-6 | Deprecated Minimum Data Set - version 3.0 |
87509-6 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Admission - version 4.00 during assessment period [CMS Assessment] |
93222-8 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Admission - version 5.00 during assessment period [CMS Assessment] |
103949-4 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Admission - version 5.1 during assessment period [CMS Assessment] |
87506-2 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Expired - version 4.00 during assessment period [CMS Assessment] |
93219-4 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Expired - version 5.00 during assessment period [CMS Assessment] |
103948-6 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Expired - version 5.1 during assessment period [CMS Assessment] |
87507-0 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Planned Discharge - version 4.00 during assessment period [CMS Assessment] |
93221-0 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Planned Discharge - version 5.00 during assessment period [CMS Assessment] |
103946-0 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Planned Discharge - version 5.1 during assessment period [CMS Assessment] |
87508-8 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Unplanned Discharge - version 4.00 during assessment period [CMS Assessment] |
93220-2 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Unplanned Discharge - version 5.00 during assessment period [CMS Assessment] |
103947-8 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Unplanned Discharge - version 5.1 during assessment period [CMS Assessment] |
90480-5 | MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Interim Payment Assessment (IPA) item set during assessment period [CMS Assessment] |
90479-7 | MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Nursing home and Swing bed tracking (NT and ST) item set during assessment period [CMS Assessment] |
90473-0 | MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Nursing home comprehensive (NC) item set during assessment period [CMS Assessment] |
90477-1 | MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Nursing home discharge (ND) item set during assessment period [CMS Assessment] |
90478-9 | MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Nursing home part A PPS discharge (NPE) item set during assessment period [CMS Assessment] |
90474-8 | MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Nursing home PPS (NP) item set during assessment period [CMS Assessment] |
90475-5 | MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Nursing home quarterly (NQ) item set during assessment period [CMS Assessment] |
90481-3 | MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Optional State Assessment (OSA) item set during assessment period [CMS Assessment] |
91552-0 | MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Swing bed discharge (SD) item set during assessment period [CMS Assessment] |
90476-3 | MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Swing bed PPS (SP) item set during assessment period [CMS Assessment] |
101111-3 | MDS v3.0 - RAI v1.18.11 - Interim Payment Assessment (IPA) item set during assessment period [CMS Assessment] |
101108-9 | MDS v3.0 - RAI v1.18.11 - Nursing home and Swing bed tracking (NT and ST) item set [CMS Assessment] |
101105-5 | MDS v3.0 - RAI v1.18.11 - Nursing home comprehensive (NC) item set during assessment period [CMS Assessment] |
101107-1 | MDS v3.0 - RAI v1.18.11 - Nursing home discharge (ND) item set during assessment period [CMS Assessment] |
101109-7 | MDS v3.0 - RAI v1.18.11 - Nursing home part A PPS discharge (NPE) item set during assessment period [CMS Assessment] |
101110-5 | MDS v3.0 - RAI v1.18.11 - Nursing home PPS (NP) item set during assessment period [CMS Assessment] |
101106-3 | MDS v3.0 - RAI v1.18.11 - Nursing home quarterly (NQ) item set during assessment period [CMS Assessment] |
101113-9 | MDS v3.0 - RAI v1.18.11 - Swing bed discharge (SD) item set during assessment period [CMS Assessment] |
101112-1 | MDS v3.0 - RAI v1.18.11 - Swing bed PPS (SP) item set during assessment period [CMS Assessment] |
104608-5 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Interim Payment Assessment (IPA) item set during assessment period [CMS Assessment] |
105008-7 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Nursing home and Swing bed tracking (NT ST) item set during assessment period [CMS Assessment] |
103564-1 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Nursing home comprehensive (NC) item set during assessment period [CMS Assessment] |
104606-9 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Nursing home discharge (ND) item set during assessment period [CMS Assessment] |
105201-8 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Nursing home part A PPS discharge (NPE) item set during assessment period [CMS Assessment] |
104552-5 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Nursing home PPS (NP) item set during assessment period [CMS Assessment] |
104554-1 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Nursing home quarterly (NQ) item set during assessment period [CMS Assessment] |
104607-7 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Swing Bed discharge (SD) item set during assessment period [CMS Assessment] |
104609-3 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Swing bed PPS (SP) item set during assessment period [CMS Assessment] |
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
90055-5 | Organization information panel |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | ID de proveedor nacional: |
it-IT | Italian (Italy) | provider nazionale ID: Synonyms: Amministrativo Identificatore Numero di identificazione Punto nel tempo (episodio) |
zh-CN | Chinese (China) | 全国服务提供者标识符: Synonyms: National provider ID; |
95884-3 Date data collected for Report
Fully-Specified Name
- Component
- Data collected
- Property
- Date
- Time
- Pt
- System
- Report
- Scale
- Qn
- Method
Additional Names
- Short Name
- Date data collected for Report
Basic Attributes
- Class
- PUBLICHEALTH
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.69
- Last Updated
- Version 2.69
- Order vs. Observation
- Observation
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | Datos recolectados: |
it-IT | Italian (Italy) | Dati raccolti: Synonyms: Punto nel tempo (episodio) Sanità pubblica |
zh-CN | Chinese (China) | 数据采集于: Synonyms: 公共健康; |
Example Units
Unit | Source |
---|---|
{mm/dd/yyyy} | Example UCUM Units |
95885-0 Inpatient beds [#]
Fully-Specified Name
- Component
- Inpatient beds
- Property
- Num
- Time
- Pt
- System
- {Setting}
- Scale
- Qn
- Method
Additional Names
- Short Name
- Inpt beds
Basic Attributes
- Class
- PUBLICHEALTH
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.69
- Last Updated
- Version 2.69
- Order vs. Observation
- Observation
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | Camas para pacientes hospitalizados: |
it-IT | Italian (Italy) | Letti per degenti: Synonyms: Letti di degenza Numero (conta) Punto nel tempo (episodio) Sanità pubblica |
zh-CN | Chinese (China) | 住院床位: Synonyms: 个数; |
Example Units
Unit | Source |
---|---|
{#} | Example UCUM Units |
95886-8 Inpatient beds occupied [#]
Fully-Specified Name
- Component
- Inpatient beds occupied
- Property
- Num
- Time
- Pt
- System
- {Setting}
- Scale
- Qn
- Method
Additional Names
- Short Name
- Inpt beds occup
Basic Attributes
- Class
- PUBLICHEALTH
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.69
- Last Updated
- Version 2.69
- Order vs. Observation
- Observation
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | Camas de hospitalización ocupadas: |
it-IT | Italian (Italy) | Letti per degenti occupati: Synonyms: Letti di degenza Letti di degenza occupati Numero (conta) Punto nel tempo (episodio) Sanità pubblica |
zh-CN | Chinese (China) | 已占据的住院床位: Synonyms: 个数; |
Example Units
Unit | Source |
---|---|
{#} | Example UCUM Units |
95887-6 Inpatient beds occupied/Inpatient beds
Fully-Specified Name
- Component
- Inpatient beds occupied/Inpatient beds
- Property
- NFr
- Time
- Pt
- System
- {Setting}
- Scale
- Qn
- Method
Additional Names
- Short Name
- Inpt beds occup/Inpt beds NFr
Basic Attributes
- Class
- PUBLICHEALTH
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.69
- Last Updated
- Version 2.69
- Order vs. Observation
- Observation
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | Camas para pacientes hospitalizados ocupadas / Camas para pacientes hospitalizados: |
it-IT | Italian (Italy) | Letti per degenti occupati/Letti per degenti: Synonyms: Frazione numerica Letti di degenza Letti di degenza occupati Punto nel tempo (episodio) Sanità pubblica |
zh-CN | Chinese (China) | 已占据的住院床位/住院床位: Synonyms: 事件发生的地方; |
Example Units
Unit | Source |
---|---|
% | Example UCUM Units |
95888-4 Inpatient beds occupied by patients with disease of interest [#]
Fully-Specified Name
- Component
- Inpatient beds occupied by patients with disease of interest
- Property
- Num
- Time
- Pt
- System
- {Setting}
- Scale
- Qn
- Method
Additional Names
- Short Name
- Beds occup w illness
Basic Attributes
- Class
- PUBLICHEALTH
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.69
- Last Updated
- Version 2.69
- Order vs. Observation
- Observation
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | Camas de hospitalización ocupadas por pacientes con enfermedad de interés: |
it-IT | Italian (Italy) | Letti per degenti occupati da pazienti con malattia di interesse: Synonyms: Letti di degenza Letti di degenza occupati Letti di degenza occupati da pazienti con malattia di interesse Numero (conta) Punto nel tempo (episodio) Sanità pubblica |
zh-CN | Chinese (China) | 所关注疾病患者已占据的住院床位: Synonyms: 个数; |
Example Units
Unit | Source |
---|---|
{#} | Example UCUM Units |
95889-2 Inpatient beds occupied by patients with disease of interest/Inpatient beds occupied
Fully-Specified Name
- Component
- Inpatient beds occupied by patients with disease of interest/Inpatient beds occupied
- Property
- NFr
- Time
- Pt
- System
- {Setting}
- Scale
- Qn
- Method
Additional Names
- Short Name
- Beds occup w illness/Inpt beds occup NFr
Basic Attributes
- Class
- PUBLICHEALTH
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.69
- Last Updated
- Version 2.69
- Order vs. Observation
- Observation
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | Camas de hospitalización ocupadas por pacientes con enfermedad de interés / Camas de hospitalización ocupadas: |
it-IT | Italian (Italy) | Letti per degenti occupati da pazienti con malattia di interesse/Letti per degenti occupati: Synonyms: Frazione numerica Letti di degenza Letti di degenza occupati Letti di degenza occupati da pazienti con malattia di interesse Punto nel tempo (episodio) Sanità pubblica |
zh-CN | Chinese (China) | 所关注疾病患者已占据的住院床位/已占据的住院床位: Synonyms: 事件发生的地方; |
Example Units
Unit | Source |
---|---|
% | Example UCUM Units |
95969-2 ICU beds [#]
Fully-Specified Name
- Component
- Intensive care unit beds
- Property
- Num
- Time
- Pt
- System
- {Setting}
- Scale
- Qn
- Method
Additional Names
- Short Name
- ICU beds
Basic Attributes
- Class
- PUBLICHEALTH
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.69
- Last Updated
- Version 2.69
- Order vs. Observation
- Observation
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | Camas de la unidad de cuidados intensivos: |
it-IT | Italian (Italy) | Unità di terapia intensiva, letti: Synonyms: Letti di unità di terapia intensiva; |
zh-CN | Chinese (China) | 重症监护病房床位: Synonyms: 个数; |
Example Units
Unit | Source |
---|---|
{#} | Example UCUM Units |
95890-0 Intensive care unit beds occupied [#]
Fully-Specified Name
- Component
- Intensive care unit beds occupied
- Property
- Num
- Time
- Pt
- System
- {Setting}
- Scale
- Qn
- Method
Additional Names
- Short Name
- ICU beds occupied
Basic Attributes
- Class
- PUBLICHEALTH
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.69
- Last Updated
- Version 2.69
- Order vs. Observation
- Observation
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | Camas de la unidad de cuidados intensivos ocupadas: |
it-IT | Italian (Italy) | Unità di terapia intensiva, letti occupati: Synonyms: Letti di unità di terapia intensiva; |
zh-CN | Chinese (China) | 已占据的重症监护病房床位: Synonyms: 个数; |
Example Units
Unit | Source |
---|---|
{#} | Example UCUM Units |
95891-8 Intensive care unit beds occupied/ICU beds
Fully-Specified Name
- Component
- Intensive care unit beds occupied/Intensive care unit beds
- Property
- NFr
- Time
- Pt
- System
- {Setting}
- Scale
- Qn
- Method
Additional Names
- Short Name
- ICU beds occupied/ICU beds NFr
Basic Attributes
- Class
- PUBLICHEALTH
- Type
- Clinical
- First Released
- Version 2.69
- Last Updated
- Version 2.69
- Order vs. Observation
- Observation
Member of these Panels
LOINC | Long Common Name |
---|---|
89724-9 | Minimum Data Set (MDS) for Public Health Emergency Operations Centers (EOC) [CDC Emergency Operations Centers] |
Language Variants Get Info
Tag | Language | Translation |
---|---|---|
es-MX | Spanish (Mexico) | Camas de la unidad de cuidados intensivos ocupadas / Camas de la unidad de cuidados intensivos: |
it-IT | Italian (Italy) | Unità di terapia intensiva, letti occupati/Unità di terapia intensiva, letti: Synonyms: Frazione numerica Letti di unità di terapia intensiva; |
zh-CN | Chinese (China) | 已占据的重症监护病房床位/重症监护病房床位: Synonyms: 事件发生的地方; |
Example Units
Unit | Source |
---|---|
% | Example UCUM Units |